Pasvorm
Maattabel
Vind je maat met onze tabellen. Twijfel je tussen twee maten? Kom gerust passen in de winkel.
Dames
| Maat | EU | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36–38 | 85–90 | 67–73 | 93–98 |
| M | 40 | 91–96 | 74–79 | 99–104 |
| L | 42–44 | 97–104 | 80–88 | 105–112 |
| XL | 46 | 105–112 | 89–97 | 113–120 |
| XXL | 48 | 113–120 | 98–106 | 121–128 |
Heren
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Kraag (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 76–82 | 37–38 |
| M | 95–101 | 83–89 | 39–40 |
| L | 102–109 | 90–98 | 41–42 |
| XL | 110–118 | 99–108 | 43–44 |
| XXL | 119–127 | 109–118 | 45–46 |
Zo meet je jezelf op
Borst - meet rond het volste deel van je borst, met de meetlint horizontaal en niet te strak.
Taille - meet rond het smalste deel van je taille, net boven de navel.
Heup - meet rond het breedste deel van je heupen, met je voeten tegen elkaar.
Maten kunnen per merk licht verschillen. Twijfel je over de pasvorm? Bel ons op 052 / 527 489 of kom langs in onze winkel in Lebbeke. We helpen je graag.